
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biblios inkunabuły,  starodruki,  mapy,  ryciny &#187; Egipt</title>
	<atom:link href="http://www.biblios.info/tag/egipt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biblios.info</link>
	<description>Pokaż nam książki a powiemy Ci kim jesteś</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2009 22:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Historia książki</title>
		<link>http://www.biblios.info/wiedza/historia-ksiazki/</link>
		<comments>http://www.biblios.info/wiedza/historia-ksiazki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabinka1890</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane Portale]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Fajjum]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Piaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwumm Zenona]]></category>
		<category><![CDATA[arkusz]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteka]]></category>
		<category><![CDATA[Camillo Paderini]]></category>
		<category><![CDATA[cenzura]]></category>
		<category><![CDATA[Cezar]]></category>
		<category><![CDATA[charta italica]]></category>
		<category><![CDATA[charta theutonica]]></category>
		<category><![CDATA[chiny]]></category>
		<category><![CDATA[Cyceron]]></category>
		<category><![CDATA[czcionka]]></category>
		<category><![CDATA[delta Nilu]]></category>
		<category><![CDATA[drewno]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[drukarz]]></category>
		<category><![CDATA[Dura Europos]]></category>
		<category><![CDATA[dzieła Kallimacha]]></category>
		<category><![CDATA[Egipcjanie]]></category>
		<category><![CDATA[egipski papirus]]></category>
		<category><![CDATA[Egipt]]></category>
		<category><![CDATA[egzemplarz]]></category>
		<category><![CDATA[Eufrat]]></category>
		<category><![CDATA[exlipis]]></category>
		<category><![CDATA[garbowanie]]></category>
		<category><![CDATA[glina]]></category>
		<category><![CDATA[gmina]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[Grecy]]></category>
		<category><![CDATA[Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[herculanum]]></category>
		<category><![CDATA[iluminowanie]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[jedwab]]></category>
		<category><![CDATA[kamień]]></category>
		<category><![CDATA[klasztor]]></category>
		<category><![CDATA[kodeks]]></category>
		<category><![CDATA[kolumna]]></category>
		<category><![CDATA[kopiowanie]]></category>
		<category><![CDATA[kościół]]></category>
		<category><![CDATA[Krokodilopolis]]></category>
		<category><![CDATA[książka]]></category>
		<category><![CDATA[książka drukowana]]></category>
		<category><![CDATA[księga]]></category>
		<category><![CDATA[księga Filodemosa]]></category>
		<category><![CDATA[księgarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[membrana]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[Mezopotamia]]></category>
		<category><![CDATA[Miasto Krokodyli]]></category>
		<category><![CDATA[miąższ]]></category>
		<category><![CDATA[mumia]]></category>
		<category><![CDATA[mumifikacja]]></category>
		<category><![CDATA[naczynie]]></category>
		<category><![CDATA[Nil]]></category>
		<category><![CDATA[odkrycia]]></category>
		<category><![CDATA[Oksyrynchos]]></category>
		<category><![CDATA[okucie]]></category>
		<category><![CDATA[okładka]]></category>
		<category><![CDATA[palimpsest]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[papirologia]]></category>
		<category><![CDATA[papyros]]></category>
		<category><![CDATA[pepirus]]></category>
		<category><![CDATA[pergamin]]></category>
		<category><![CDATA[pergaminista]]></category>
		<category><![CDATA[Pergamon]]></category>
		<category><![CDATA[Persowie]]></category>
		<category><![CDATA[pismo]]></category>
		<category><![CDATA[powielanie]]></category>
		<category><![CDATA[prasa]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł książkowy]]></category>
		<category><![CDATA[pumeks]]></category>
		<category><![CDATA[Qumran]]></category>
		<category><![CDATA[recto]]></category>
		<category><![CDATA[sklep węglarza]]></category>
		<category><![CDATA[skóra]]></category>
		<category><![CDATA[skrzynka]]></category>
		<category><![CDATA[średniowiecze]]></category>
		<category><![CDATA[surowiec]]></category>
		<category><![CDATA[Tebtunis]]></category>
		<category><![CDATA[titulus]]></category>
		<category><![CDATA[trzcina]]></category>
		<category><![CDATA[tusz]]></category>
		<category><![CDATA[tytuł]]></category>
		<category><![CDATA[Um-el-Baragat]]></category>
		<category><![CDATA[umbilicus]]></category>
		<category><![CDATA[verso]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>
		<category><![CDATA[volver]]></category>
		<category><![CDATA[Wezuwiusz]]></category>
		<category><![CDATA[willa Kalpurniusza Pizona]]></category>
		<category><![CDATA[woda wapienna]]></category>
		<category><![CDATA[wosk]]></category>
		<category><![CDATA[wydawca]]></category>
		<category><![CDATA[zapięcie]]></category>
		<category><![CDATA[znak]]></category>
		<category><![CDATA[zwijać]]></category>
		<category><![CDATA[zwój]]></category>
		<category><![CDATA[zwój pergaminowy]]></category>
		<category><![CDATA[Żydzi]]></category>
		<category><![CDATA[łodyga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biblios.info/?page_id=191</guid>
		<description><![CDATA[Poszukiwanie materiału, na którym można było zapisane informacje przekazywać i przechowywać, doprowadziło do wielu różnorodnych rozwiązań. W wielu starożytnych kulturach jako nośniki informacji służyły: kamień, metal, drewno, tabliczki z wosku i gliny. Te materiały były ciągle zastępowane takimi, które można było zginać, które były tańsze w produkcji, łatwiejsze do transportu. Najbardziej znanymi bezpośrednimi poprzednikami papieru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biblios.info/wiedza/historia-ksiazki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia pisma</title>
		<link>http://www.biblios.info/wiedza/historia-pisma/</link>
		<comments>http://www.biblios.info/wiedza/historia-pisma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 21:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabinka1890</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane Portale]]></category>
		<category><![CDATA[alfabet]]></category>
		<category><![CDATA[alfabet grecki]]></category>
		<category><![CDATA[alfabet łaciński]]></category>
		<category><![CDATA[chiny]]></category>
		<category><![CDATA[Egipt]]></category>
		<category><![CDATA[grobowiec]]></category>
		<category><![CDATA[hieroglif]]></category>
		<category><![CDATA[jedwab]]></category>
		<category><![CDATA[malowidła naskalne]]></category>
		<category><![CDATA[Mezopotamia]]></category>
		<category><![CDATA[mitologia]]></category>
		<category><![CDATA[papirus]]></category>
		<category><![CDATA[pergamin]]></category>
		<category><![CDATA[piktogram]]></category>
		<category><![CDATA[pisarz]]></category>
		<category><![CDATA[pismo]]></category>
		<category><![CDATA[pismo ideograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[pismo klinowe]]></category>
		<category><![CDATA[posąg]]></category>
		<category><![CDATA[rylec]]></category>
		<category><![CDATA[Rzym]]></category>
		<category><![CDATA[Sumerowie]]></category>
		<category><![CDATA[Thot]]></category>
		<category><![CDATA[urna]]></category>
		<category><![CDATA[łacina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biblios.info/?page_id=177</guid>
		<description><![CDATA[Głównym powodem, dla którego zaczęto szukać materiałów, na których można było pisać, była potrzeba zapisywania przez ludzkość znaków i obrazów, często mających znaczenie magiczne. Rozwój takich obrazów i znaków w pismo jest w większości przypadków zależny od rodzaju materiałów, które były do dyspozycji. Decydujące znaczenie dla wyboru odpowiedniego materiału miała sprawa możliwości wytworzenia i kosztów. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biblios.info/wiedza/historia-pisma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poradnik</title>
		<link>http://www.biblios.info/poradnik/</link>
		<comments>http://www.biblios.info/poradnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 15:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane Portale]]></category>
		<category><![CDATA[Egipt]]></category>
		<category><![CDATA[epoka]]></category>
		<category><![CDATA[glina]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[kartki]]></category>
		<category><![CDATA[kodeks]]></category>
		<category><![CDATA[książka]]></category>
		<category><![CDATA[pędzel]]></category>
		<category><![CDATA[pergamin]]></category>
		<category><![CDATA[ptasie pióro]]></category>
		<category><![CDATA[rylec]]></category>
		<category><![CDATA[Rzym]]></category>
		<category><![CDATA[tabliczka]]></category>
		<category><![CDATA[trzcina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biblios.info/poradnik</guid>
		<description><![CDATA[Książka to dokument w postaci zszytych arkuszy tworzących wolumin, zawierający tekst słowny utrwalony graficznie. Kształtowanie się formy książki dokonywało się na podstawie istniejących systemów pisma oraz pod wpływem odpowiedniego materiału i narzędzi pisarskich. Książka przybierała postać zależną od materiału pisarskiego w określonych warunkach lokalnych. Pierwotną jej formą były tabliczki lub bryły geometryczne z wypalonej gliny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biblios.info/poradnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
